Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu’nun Darıca Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesislerini gençlik merkezi yapmak üzere 10 yıllığına kiralamıştı. Bölgedeki gençlere hizmet verecek olan Darıca Gençlik Merkezi tadilat çalışmaları ile onarılarak daha modern hale getirilecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Darıca Gençlik Merkezi Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi” ihalesi yapıldı.
TESİS TADİLATTAN GEÇİRİLECEK
Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Basın İlan Kurumu’nun Darıca Balyanoz Koyu’ndaki tesisleri Darıca Gençlik Merkezi adı ile Kocaeli gençliğine kazandırılıyor. 5 yıldır kullanımda olmayan sosyal tesiste birçok farklı alanda bakım ve onarım gerekiyor. Yapılan ihale sonucunda binanın iç cephe boyası, belirli alanların laminant parke ve seramik işleri, cam ve pencereleri ile çatı, asma tavan, silikon, dış cephe boyamaları gibi birçok muhtelif iş yapılacak. Yapılacak olan çalışmalarla merkez, gençlerin kullanımına ve diğer faaliyetlere hazırlanacak.
32 FİRMA TEKLİF SUNDU
İhale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 32 firmanın teklif sunduğu ihalede en düşük teklif 932 bin 538 TL ile Sedat Ok tarafında verilirken en yüksek teklif 2 milyon 468 bin TL ile Say İnşaat’tan geldi.
FİRMA | TEKLİF |
SEDAT OK | 932 BİN 538 TL |
AHMET KÜLCİ | 949 BİN 49 TL |
OS İNŞAAT | 957 BİN TL |
ÖZGÜR HALİFEOĞLU | 1 MİLYON 3 BİN TL |
YAPINET YAPI | 1 MİLYON 37 BİN TL |
MESUT SATIK | 1 MİLYON 47 BİN TL |
YUNUS TAŞTİMUR | 1 MİLYON 59 BİN TL |
NEB MİMARLIK | 1 MİLYON 70 BİN TL |
PERİSU İNŞAAT | 1 MİLYON 94 BİN TL |
AEKA İNŞAAT | 1 MİLYON 134 BİN TL |
MUHAMMED ABDULLAH ERİ | 1 MİLYON 157 BİN TL |
AHMET UĞUR YEŞİL | 1 MİLYON 171 BİN TL |
GÜRESEN İNŞAAT | 1 MİLYON 192 BİN TL |
GÜRİŞ MİMARLIK | 1 MİLYON 241 BİN TL |
MERDA BOYA | 1 MİLYON 253 BİN TL |
İSLAM ŞİMŞEK | 1 MİLYON 272 BİN TL |
VSL İNŞAAT | 1 MİLYON 297 BİN TL |
ERSOY BULUT | 1 MİLYON 300 BİN TL |
MEHMET ALİ SEZGİN | 1 MİLYON 320 BİN TL |
CANER YÜCESOY | 1 MİLYON 338 BİN TL |
FMY YOL YAPI İNŞAAT | 1 MİLYON 350 BİN TL |
GÜVEN SARAÇ | 1 MİLYON 353 BİN TL |
ASAF TAAHHÜT İNŞAAT | 1 MİLYON 367 BİN TL |
MEHMET SAİD PÜŞÜROĞLU | 1 MİLYON 370 BİN TL |
EVA İNŞAAT | 1 MİLYON 393 BİN TL |
EN-KA İNŞAAT | 1 MİLYON 422 BİN TL |
TEKNİK AK İNŞAAT | 1 MİLYON 499 BİN TL |
ŞABAN YAVUZ | 1 MİLYON 549 BİN TL |
KENAN NEBİ KARAGEYİK | 1 MİLYON 665 BİN TL |
YILDIZ PROJE MİMARLIK | 1 MİLYON 679 BİN TL |
BARAN YAPI HARFİYAT | 1 MİLYON 962 BİN TL |
SAY İNŞAAT | 2 MİLYON 468 BİN TL |
YORUMLAR