Türkiye’nin doğusu altın mevduatında gaza...
Reklam
Reklam

Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı

Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı.

Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı

Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı.

Türkiye'nin doğusu altın mevduatında gaza bastı
08 Şubat 2019 - 16:42

Gram altın fiyatının geçen yıl yüzde 37 artmasıyla Türkiye'deki toplam altın mevduatı da 2018 sonunda 40 milyar lirayı aşarken, Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin artış hızı açısından zirvede yer aldığı görüldü.

Küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile jeopolitik risklerin gündemden düşmediği 2018'de gram altının fiyatı, yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek yılı yüzde 37 artışla 218,1 liradan tamamladı.

Bu durum, özellikle belirsizlik ortamlarında "güvenli liman" olarak görülen altının cazibesini artırırken, yatırımcıların altın mevduatı hesaplarına yönelmesini de beraberinde getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de gerçek kişilerin altın mevduatı, geçen yıl sonunda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 artarak 40 milyar 73 milyon 962 bin liraya ulaştı.

Toplam altın mevduatı, 2017 sonunda 23 milyar 197 milyon 35 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

TÜRKİYE'DEKİ ALTIN MEVDUATLARININ YAKLAŞIK YARISI 3 İLDEN

Türkiye'de, 2018'de en fazla altın mevduatına sahip il 12 milyar 867 milyon 288 bin lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 3 milyar 948 milyon 592 bin lirayla Ankara, 2 milyar 203 milyon 111 bin lirayla da İzmir takip etti.

Söz konusu 3 ilin toplam altın mevduatı 19 milyar 18 milyon 991 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 47,4'ünü oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Bursa 1 milyar 436,6 milyon liralık, Konya 1 milyar 152,2 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 21,9 milyon liralık, Antalya 950,5 milyon liralık, Adana ise 637,8 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 21 milyon 165 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 24 milyon 243 bin lirayla Bayburt, 26 milyon 210 bin lirayla Tunceli, 26 milyon 402 bin lirayla da Iğdır izledi.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA BATMAN'DA ARTTI

Toplam altın mevduatının 2018 sonunda 2017'ye kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 177,2 ile Batman oldu. Batman'ın 2017 sonunda 76 milyon 526 bin lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, geçen yıl 212 milyon 135 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Batman'ı yüzde 135,1 ile Şırnak, yüzde 129,5 ile Hakkari, yüzde 126,7 ile Tunceli, yüzde 126,3 ile Bingöl, yüzde 118,8 ile de Mardin takip etti. Aksaray yüzde 108,4'lük, Ardahan yüzde 106,2'lik, Şanlıurfa yüzde 103,7'lik, Elazığ yüzde 102,8'lik, Muş 101,9'luk, Van ise yüzde 99,3'lük altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.

Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan 15 ilin biri hariç tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde altın mevduatının tüm illerde arttığı da dikkati çekti.

BDDK verilerine göre iller bazında toplam altın mevduatı ve değişimi 2017 ve 2018 itibarıyla şöyle (bin TL):

Toplam Altın Mevduatı 2018 2017 Yüzde (%)
ADANA 637.762 371.439 71,7
ADIYAMAN 188.942 104.574 80,7
AFYONKARAHİSAR 288.947 162.360 78,0
AĞRI 70.296 38.444 82,9
AKSARAY 189.263 90.831 108,4
AMASYA 155.968 86.081 81,2
ANKARA 3.948.592 2.232.876 76,8
ANTALYA 950.537 531.981 78,7
ARDAHAN 21.165 10.265 106,2
ARTVİN 81.286 48.127 68,9
AYDIN 393.113 226.545 73,5
BALIKESİR 579.928 320.389 81,0
BARTIN 72.766 40.747 78,6
BATMAN 212.135 76.526 177,2
BAYBURT 24.243 13.091 85,2
BİLECİK 110.515 67.226 64,4
BİNGÖL 77.764 34.364 126,3
BİTLİS 77.600 45.913 69,0
BOLU 158.221 85.378 85,3
BURDUR 158.360 93.584 69,2
BURSA 1.436.644 799.332 79,7
ÇANAKKALE 280.330 154.025 82,0
ÇANKIRI 104.666 59.941 74,6
ÇORUM 224.518 134.547 66,9
DENİZLİ 466.802 255.534 82,7
DİYARBAKIR 372.138 204.272 82,2
DÜZCE 132.795 69.716 90,5
EDİRNE 117.678 76.138 54,6
ELAZIĞ 305.549 150.635 102,8
ERZİNCAN 133.227 71.327 86,8
ERZURUM 293.449 167.572 75,1
ESKİŞEHİR 561.087 316.611 77,2
GAZİANTEP 421.388 228.263 84,6
GİRESUN 165.166 101.507 62,7
GÜMÜŞHANE 56.270 28.993 94,1
HAKKARİ 45.856 19.984 129,5
HATAY 335.065 185.663 80,5
IĞDIR 26.402 13.403 97,0
ISPARTA 370.379 201.715 83,6
İSTANBUL 12.867.288 7.921.932 62,4
İZMİR 2.203.111 1.348.703 63,4
KAHRAMANMARAŞ 322.958 166.143 94,4
KARABÜK 151.616 88.519 71,3
KARAMAN 133.915 69.310 93,2
KARS 58.077 32.682 77,7
KASTAMONU 205.376 104.472 96,6
KAYSERİ 522.969 323.989 61,4
KIRIKKALE 141.080 74.625 89,1
KIRKLARELİ 117.916 73.044 61,4
KIRŞEHİR 75.591 42.995 75,8
KİLİS 30.634 15.393 99,0
KOCAELİ 1.021.916 579.888 76,2
KONYA 1.152.156 645.758 78,4
KÜTAHYA 392.933 208.571 88,4
MALATYA 380.814 212.425 79,3
MANİSA 464.287 245.938 88,8
MARDİN 117.880 53.870 118,8
MERSİN 546.718 314.265 74,0
MUĞLA 441.965 254.845 73,4
MUŞ 63.596 31.492 101,9
NEVŞEHİR 154.551 83.863 84,3
NİĞDE 105.045 57.471 82,8
ORDU 282.799 159.663 77,1
OSMANİYE 153.440 83.467 83,8
RİZE 221.536 139.785 58,5
SAKARYA 425.574 241.196 76,4
SAMSUN 494.186 294.790 67,6
SİİRT 71.681 36.023 99,0
SİNOP 77.232 41.640 85,5
SİVAS 307.946 191.346 60,9
ŞANLIURFA 255.721 125.512 103,7
ŞIRNAK 77.430 32.934 135,1
TEKİRDAĞ 284.154 163.336 74,0
TOKAT 218.737 126.585 72,8
TRABZON 409.186 223.971 82,7
TUNCELİ 26.210 11.559 126,7
UŞAK 173.490 90.681 91,3
VAN 188.908 94.769 99,3
YALOVA 116.085 62.557 85,6
YOZGAT 131.361 71.620 83,4
ZONGULDAK 239.082 135.489 76,5
TOPLAM 40.073.962 23.197.035 72,8

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Harikalar Dünyası’ndan öğretmenler gününe özel açılış!
Harikalar Dünyası’ndan öğretmenler gününe özel açılış!
Destek Çolakoğlu Metalurji’den, Başarı Dilovası’ndan!
Destek Çolakoğlu Metalurji’den, Başarı Dilovası’ndan!